![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
MPN: | TLC5955RTQR | MFR: | instrumenty teksańskie |
---|---|---|---|
Liczba wyjść: | 48 | Aplikacje: | Oznakowanie |
UE RoHS | Zgodny | |
ECCN (USA) | EAR99 | |
Stan części | Aktywny | |
HTS | 8542330001 | |
Automobilowy | Nie | |
PPAP | Nie | |
Liczba segmentów | 48 | |
Minimalne napięcie zasilania (V) | 3 | |
Maksymalne napięcie zasilania (V) | 5,5 | |
Typowe robocze napięcie zasilania (V) | 5|3,3 | |
Maksymalny prąd zasilania (uA) | 29000 | |
Prąd wyjściowy niskiego poziomu (uA) | 2000 | |
Prąd wyjściowy wysokiego poziomu (uA) | -2000 | |
Minimalna temperatura pracy (°C) | -40 | |
Maksymalna temperatura pracy (°C) | 85 | |
Opakowania | Taśma i rolka | |
Standardowa nazwa pakietu | QFN | |
Liczba pinów | 56 | |
Pakiet dostawcy | VQFN EP | |
Montowanie | Montaż powierzchniowy | |
Wysokość opakowania | 0,95 (maks.) | |
Długość opakowania | 8.15 (maks.) | |
Szerokość opakowania | 8.15 (maks.) | |
Zmieniono płytkę drukowaną | 56 | |
Kształt ołowiu | Brak ołowiu |
Osoba kontaktowa: peter
Tel: +8613211027073