![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
MPN: | TPD2EUUSB30DRTR | MFR: | Ti |
---|---|---|---|
Kategoria: | IC | Rozmiar: | 0,45*1,05*0,85mm |
UE RoHS | Zgodny |
ECCN (USA) | EAR99 |
Stan części | Aktywny |
SVHC | TAk |
Automobilowy | Nie |
PPAP | Nie |
Rodzaj | Tablica diod |
Konfiguracja | Podwójny |
Typ kierunku | Jednokierunkowy |
Liczba elementów na chip | 2 |
Maksymalne napięcie robocze (V) | 5,5 |
Minimalne napięcie przebicia (V) | 7 |
Maksymalne napięcie zacisku (V) | 8 |
Maksymalny prąd impulsu szczytowego (A) | 5 |
Maksymalny prąd upływu (uA) | 0,1 |
Prąd testowy (mA) | 1 |
Szczytowe rozpraszanie mocy impulsu (W) | 45 |
Wartość pojemności (pF) | 0,7 (typowa) |
Minimalna temperatura pracy (°C) | -40 |
Maksymalna temperatura pracy (°C) | 85 |
Opakowania | Taśma i rolka |
Ochrona w razie awarii | Nie |
Liczba pinów | 3 |
Standardowa nazwa pakietu | PIJUS |
Pakiet dostawcy | SOT-933 |
Montowanie | Montaż powierzchniowy |
Wysokość opakowania | 0,45 (maks.) |
Długość opakowania | 1,05 (maks.) |
Szerokość opakowania | 0,85 (maks.) |
Zmieniono płytkę drukowaną | 3 |
Kształt ołowiu | Mieszkanie |
Osoba kontaktowa: peter
Tel: +8613211027073